№ реєстрації в журналі проектних пропозицій | Назва проектної пропозиції | Ініціатор проектної пропозиції | Загальна сума проектної пропозиції | Кількість осіб, що підтримали проектну пропозицію | Обгрунтування | Pdf- формат проектної пропозиції |
1 | Реконструкція мостка через потік «Вулшава» | Закорчевна М.Й. | 19 850 грн | 41 | Покращення інфраструктури міста та забезпечення безпеки руху пішоходів по центральному мостку через потік «Вулшава» шляхом встановлення бокових перил | Реконструкція мостка через потік Вулшава |
2 | Облаштування похоронно-ритуального майданчику на кладовищі в урочищі «Полякове» | Валько А.В. | 20 000 грн | 28 | Покращення умов надання ритуальних послуг у м. Перечин шляхом проведення земляних робі по підготовці площадки для проведення бетонних робіт, встановлення стовпчиків та шатрового даху | Облаштування похоронно-ритуального майданчикуна кладовищі в урочищі Полякове |
3 | Дитячий ігровий майданчик в м. Перечин, м-р-н Яслище, провулок Суворова | Крижановська Л.Ю. | 80 150 грн | 26 | Будівництво дитячого ігрового майданчика з метою організації дозвілля дітей, пропаганда здорового способу життя, задоволення потреб у руховій активності дітей та зменшення залежності від комп’ютерних гаджетів шляхом вирівнення визначеної території, закупки та встановлення ігрової конструкції | Дитячий ігровий майданчикв м.Перечин мікрорайон Яслище провулок Суворова |
4 | Облаштування перил на мості по вул. Б.Хмельницького в м. Перечин | Макар І.І. | 19850 грн | 26 | Покращення інфраструктури міста та забезпечення безпеки руху пішоходів шляхом облаштування бокових перил на пішохідних доріжках по вул. Б.Хмельницького | Облаштування перил на мості по вул.Б.Хмельницького в м.Перечин |
5 | Покращення благоустрою прибудинкової території житлових будинків № 39 та № 41 комунальної власності по вул. Ужгородській в м. Перечин | Дужар Г.В. | 31554 грн | 26 | Встановлення вуличного освітлення за допомогою прожекторів з LED лампами із системою з детектором руху та встановлення вуличного відео спостереження з метою зменшення динаміки росту злочинності, а саме: крадіжки в квартирах, пограбування та пошкодження автомобілів жителів, вандалізм на дитячому майданчику | Покращення благоустрою прибудинкової території житлових будинків №39 та №41 комунальної власності по вул.Ужгородській в м.Перечин |
6 | Система автономного вуличного освітлення з використанням сонячної батареї в м. Перечин, м-р-н Яслище | Цмур Я.В. | 40000 грн | 26 | Створення психологічного комфорту та суспільної і особистої безпеки для мешканців громади, покращення криміногенної ситуації, сприяння профілактиці правопорушень, безпека життя та здоров’я населення, якому доводиться ходити в темний час доби по підвісному мосту, шляхом встановлення сонячної батареї внаслідок чого буде відсутня необхідність оплачувати електроенергію, стане можливим реалізація освітлення у важкодоступних районах без централізованого енергозабезпечення або вдалині від нього | Система автономного вуличного освітлення з використанням сонячної батереї в м.Перечин, мікрорайон Яслище |
7 | Впровадження інноваційних технологій в дошкільну освіту ДНЗ Теремок | Симчина Н.Н. | 40220,00 грн | 98 | Різнобічний розвиток дітей дошкільного віку мультимедійними засобами, впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, розвиток комунікативного середовища ДНЗ шляхом придбання комплексу техніки (екран, інтерактивна дошка, ноутбук, проектор, колонки) | Впровадження інноваційних технологій в дошкільну освіту ДНЗ Теремок |
8 | Естетичне облаштування міського пляжу на березі річки Уж в мікрорайоні посьолок | Борис В.В. | 41464 грн | 35 | Естетичне облаштування місця громадського відпочинку міста, впорядкування прибережних смуг водойм, будівництво дитячого майданчику, покращення благоустрою міста,Шляхом розчищення берегу річки від чагарників, сміття, завезення піску, встановлення майданчику для пляжного волейболу, дитячого майданчику | Естетичне облаштування міського пляжу на березі р.Уж в мікрорайоні Посьолок |
9 | Покращення благоустрою території між вул. Перемоги та вул. Ужанської | Белеканич П.В. | 55 975 грн | 35 | Покращення благоустрою міста, облаштування пішохідних доріжок шляхом поглиблення водовідвідної канави вздовж доріжки, асфальтування доріжки, встановлення огорожі біля будинку № 59, встановлення дитячого майданчику біля будинку № 59, встановлення контейнеру для збору тпв | Покращення благоустрою території між вул.Перемоги та вул.Ужанська |
10 | Благоустрій єврейського кладовища в мікрорайоні Яслище в м. Перечин | Слава К.В. | 131000 грн | 26 | Збереження єврейської культури на території Перечинської об’єднаної громади. Створення умов жителів та гостей Перечинської ОТГ щодо ознайомлення з культурою та звичаями єврейського народу, шляхом встановлення огорожі та вхідних воріт, встановлення пам’ятної плити із прізвищами похованих, встановлення двох лавочок, відновлення та ремонт надмогильних плит, будівництво під»язного шляху до кладовища | Благоустрій Єврейського кладовища в мікрорайоні Яслище м.Перечин |
11 | Облагородження території біля старого дуба | Галамба А.А. | 30000 грн | 50 | Порятунок висихаючого дерева. Перетворення даного місця на туристичну та просвітницьку зону як для мешканців так і для гостей міста, шляхом розбиття бетонного покриття навколо Дуба, за сіяння звільненого місця травою, вимощення бруківкою частини тротуару (зі сторони Дуба), демонтувати стару дерев’яну огорожу та замінити її «живою» висадивши кущі самшиту, замінити (встановити) прожектори для освітлення дерева | Облагородження території біля старого дуба |
Leave a Reply