Рішення 3 пленарного засідання 9 сесії 7 скликання від 22.12.2016р. Про міський бюджет на 2017 рік
Дата публікації: 27.12.2016р.
УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
3 пленарне засідання
9 сесії VІI скликання
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року №247
м.Перечин.
Про міський бюджет на 2017 рік.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА
1.Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 16 410 623 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 15 073 523 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 1 337 100 грн. у тому числі бюджету розвитку 760 000 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 16 360 623 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 12 545 523 грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 3 815 100 грн. у тому числі бюджету розвитку 3 238 000 грн. за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів бюджетів згідно з додатком 3 цього рішення;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2 478 000 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 478 000 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.
- Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 200 000 гривень.
- Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.
- Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста згідно з додатком 6 до цього рішення.
- Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
- Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5425 900 грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 7, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями міської ради.
7.Затвердити обсяги надання кредитів з загального фонду міського бюджету в 2017 році в сумі 50 000 грн. згідно з додатком 8 до цього рішення.
8.Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 50000 грн.
- Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
- Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
- Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
- Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
- Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
- Надати право міській раді за погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій міської ради приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування міського бюджету, здійснювати протягом 2017 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично виконаних робіт відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями.
15.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.
- Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).
Міський голова І.М.Погоріляк
Доходи загального фонду міського бюджету на 2017 рік | ||||||||||||||
( грн.) | ||||||||||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
|||||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | РАЗОМ | ||
10000000 | Податкові надходження | 477200 | 504300 | 793500 | 841100 | 840100 | 726000 | 897800 | 970800 | 850300 | 995400 | 1125400 | 897400 | 9919300 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1500 | 200 | 1700 | ||||||||||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1500 | 200 | 1700 | ||||||||||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1500 | 200 | 1700 | ||||||||||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 80000 | 100000 | 80000 | 240000 | 20000 | 520000 | |||||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 80000 | 100000 | 80000 | 240000 | 20000 | 520000 | |||||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 80000 | 100000 | 80000 | 240000 | 20000 | 520000 | |||||||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 70000 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 90000 | 90000 | 70000 | 75000 | 85000 | 860000 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 70000 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 90000 | 90000 | 70000 | 75000 | 85000 | 860000 |
18000000 | Місцеві податки | 407200 | 394300 | 622000 | 771100 | 770100 | 656000 | 827800 | 800800 | 760300 | 925400 | 810400 | 792200 | 8537600 |
18010000 | Податок на майно | 207000 | 219200 | 502000 | 571000 | 590100 | 551000 | 587700 | 620800 | 610300 | 615000 | 560300 | 612000 | 6246400 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості | 200 | 200 | |||||||||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 1900 | 800 | 300 | 3000 | |||||||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 100 | 100 | 200 | ||||||||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості | 10000 | 35000 | 5000 | 10000 | 5000 | 20000 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 120000 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 90000 | 100000 | 300000 | 400000 | 400000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 460000 | 4270000 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 90000 | 70000 | 170000 | 140000 | 160000 | 120000 | 120000 | 160000 | 170000 | 160000 | 130000 | 130000 | 1620000 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | 15000 | 9000 | 2000 | 43000 | |||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 25000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 165000 | |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 6000 | 6000 | 6700 | 6300 | 25000 | ||||||||
18030000 | Туристичний збір | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 700 | |||||||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | |||||||||||||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 700 | |||||||
18050000 | Єдиний податок | 200000 | 175100 | 120000 | 200000 | 180000 | 105000 | 240000 | 180000 | 150000 | 310200 | 250000 | 180200 | 2290500 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 10000 | 45000 | 20000 | 10000 | 30000 | 5000 | 40000 | 10000 | 20000 | 40000 | 20000 | 20000 | 270000 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 190000 | 130000 | 100000 | 190000 | 150000 | 100000 | 200000 | 170000 | 130000 | 270000 | 230000 | 160000 | 2020000 |
18050500 | Єдиний податок зсільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 100 | 200 | 200 | 500 | |||||||||
19000000 | Інші податки та збори | |||||||||||||
19010000 | Екологічний податок | |||||||||||||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | |||||||||||||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти | |||||||||||||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | |||||||||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 4100 | 5550 | 7550 | 5600 | 7100 | 1100 | 13600 | 7500 | 2100 | 14000 | 6600 | 5900 | 80700 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 100 | 100 | |||||||||||
21080000 | Інші надходження | 100 | 100 | |||||||||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 100 | 100 | |||||||||||
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | |||||||||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 4100 | 5550 | 6550 | 5600 | 7000 | 100 | 13600 | 7500 | 1100 | 12000 | 5600 | 4900 | 73600 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 14000 | ||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 14000 | ||||
22090000 | Державне мито | 1600 | 2550 | 2050 | 1600 | 1000 | 100 | 1600 | 2500 | 1100 | 1000 | 600 | 500 | 16200 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | ||||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 500 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 6500 | |||||
22090400 | Державне мито пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 9000 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 11000 | 4000 | 10000 | 5000 | 4400 | 43400 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 1000 | 1000 | |||||||||||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1400 | 1400 | |||||||||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 11000 | 4000 | 10000 | 5000 | 2000 | 41000 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 7000 | ||||||
24060000 | Інші надходження | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 7000 | ||||||
24060300 | Інші надходження | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 7000 | ||||||
40000000 | Офіційні трансферти | 515700 | 503900 | 484400 | 495600 | 483400 | 511300 | 535200 | 490300 | 450700 | 431190 | 141833 | 30000 | 5073523 |
41000000 | Від органів державного управління | 515700 | 503900 | 484400 | 495600 | 483400 | 511300 | 535200 | 490300 | 450700 | 431190 | 141833 | 30000 | 5073523 |
41020000 | Дотації | 515700 | 503900 | 484400 | 495600 | 483400 | 511300 | 535200 | 490300 | 450700 | 431190 | 141833 | 30000 | 5073523 |
41020900 | Інші додаткові дотації | 515700 | 503900 | 484400 | 495600 | 483400 | 511300 | 535200 | 490300 | 450700 | 431190 | 141833 | 30000 | 5073523 |
Всього доходів | 997000 | 1013750 | 1285450 | 1342300 | 1330600 | 1238400 | 1446600 | 1468600 | 1303100 | 1440590 | 1273833 | 933300 | 15073523 | |
Міський голова | І.М.Погоріляк | |||||||||||||
Головний бухгалтер | Я.П.Попович | |||||||||||||
481300 | 509850 | 801050 | 846700 | 847200 | 727100 | 911400 | 978300 | 852400 | 1009400 | 1132000 | 903300 | 10000000 | ||
Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік | ||||||||||||||
10000000 | Податкові надходження | 4400 | 4200 | 4300 | 5100 | 4900 | 5100 | 5100 | 6100 | 5900 | 6100 | 6500 | 6600 | 64300 |
19000000 | Інші податки та збори | 4400 | 4200 | 4300 | 5100 | 4900 | 5100 | 5100 | 6100 | 5900 | 6100 | 6500 | 6600 | 64300 |
19010000 | Екологічний податок | 4200 | 4000 | 4100 | 4700 | 4500 | 4700 | 4700 | 5700 | 5500 | 5700 | 6100 | 6200 | 60100 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 53000 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1700 | |||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 1000 | 5400 | |||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4200 |
19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4200 |
20000000 | Неподаткові надходження | 15200 | 15200 | 15200 | 20200 | 15200 | 15200 | 20200 | 15200 | 20200 | 15200 | 15400 | 20400 | 202800 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 15200 | 15200 | 15200 | 20200 | 15200 | 15200 | 20200 | 15200 | 20200 | 15200 | 15400 | 20400 | 202800 |
24060000 | Інші надходження | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 2800 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 2800 |
24170000 | Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 15000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 15000 | 15000 | 20000 | 200000 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | |||||||||||||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | |||||||||||||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю | |||||||||||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 60000 | 60000 | 100000 | 110000 | 60000 | 10000 | 10000 | 60000 | 10000 | 60000 | 10000 | 10000 | 560000 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 |
33000000 | Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | 50000 | 50000 | 90000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 440000 | |||||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) | 50000 | 50000 | 90000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 440000 | |||||
50000000 | Цільові фонди | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000 | ||||||||
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000 | ||||||||
Всього доходів | 87100 | 79400 | 119500 | 142800 | 80100 | 30300 | 42800 | 81300 | 36100 | 88800 | 31900 | 37000 | 857100 | |
Міський голова | І.М.Погоріляк | |||||||||||||
Головний бухгалтер | Я.П.Попович | |||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток 1 9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від |
|||||
Доходи міського бюджету на 2017 рік | |||||
( грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 9983600 | 9919300 | 64300 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1700 | 1700 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1700 | 1700 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1700 | 1700 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 520000 | 520000 | ||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 520000 | 520000 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 520000 | 520000 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 860000 | 860000 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 860000 | 860000 | ||
18000000 | Місцеві податки | 8537600 | 8537600 | ||
18010000 | Податок на майно | 6246400 | 6246400 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості | 200 | 200 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 3000 | 3000 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 200 | 200 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості | 120000 | 120000 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4270000 | 4270000 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1620000 | 1620000 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 43000 | 43000 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 165000 | 165000 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25000 | 25000 | ||
18030000 | Туристичний збір | 700 | 700 | ||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 700 | 700 | ||
18050000 | Єдиний податок | 2290500 | 2290500 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 270000 | 270000 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2020000 | 2020000 | ||
18050500 | Єдиний податок зсільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 500 | 500 | ||
19000000 | Інші податки та збори | 64300 | 64300 | ||
19010000 | Екологічний податок | 60100 | 60100 | ||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 53000 | 53000 | ||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти | 1700 | 1700 | ||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 5400 | 5400 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 4200 | 4200 | ||
19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 4200 | 4200 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 763500 | 80700 | 682800 | 200000 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 100 | 100 | ||
21080000 | Інші надходження | 100 | 100 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 100 | 100 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 73600 | 73600 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 43400 | 43400 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 1000 | 1000 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 41000 | 41000 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1400 | 1400 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 14000 | 14000 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 14000 | 14000 | ||
22090000 | Державне мито | 16200 | 16200 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 700 | 700 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 6500 | 6500 | ||
22090400 | Державне мито пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 9000 | 9000 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 209800 | 7000 | 202800 | 200000 |
24060000 | Інші надходження | 9800 | 7000 | 2800 | |
24060300 | Інші надходження | 7000 | 7000 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 2800 | 2800 | ||
24170000 | Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 200000 | 200000 | 200000 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 480000 | 480000 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 480000 | 480000 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю | 480000 | 480000 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 560000 | 560000 | 560000 | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 120000 | 120000 | 120000 | |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | 120000 | 120000 | 120000 | |
33000000 | Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | 440000 | 440000 | 440000 | |
33010000 | Кошти від продажу землі | 440000 | 440000 | 440000 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 5073523 | 5073523 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 5073523 | 5073523 | ||
41020000 | Дотації | 5073523 | 5073523 | ||
41020900 | Інші додаткові дотації | 5073523 | 5073523 | ||
50000000 | Цільові фонди | 30000 | 30000 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 30000 | 30000 | ||
Всього доходів | 16410623 | 15073523 | 1E+06 | 760000 | |
Секретар міської ради | О.Ю.Вовканич -Белеканич | ||||
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток 2 до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 22 грудня 2016р. № 247"Про міський бюджет на 2017 рік" |
|||||||||||||||||
Видатки міського бюджету на 2017 рік | |||||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
010000 | 0100 | Державне управління | 1 947 200 | 1 947 200 | ####### | 93 400 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 997 200 | ||||||
010116 | 0000170 | 0170 | 0111 | Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів | 1 947 200 | 1 947 200 | 1 348 200 | 93 400 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 997 200 | ||||
070000 | 1000 | Освіта | 5 023 523 | 5 023 523 | ####### | 533 790 | 530 000 | 480 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 5 553 523 | |||||
070101 | 0001010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | 5 023 523 | 5 023 523 | 3 014 000 | 533 790 | 530 000 | 480 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 5 553 523 | |||
090000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 325 500 | 325 500 | 29 300 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 353 500 | |||||||
090412 | 0003400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 227 000 | 227 000 | 227 000 | ||||||||||
090501 | 0003240 | 3240 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 98 500 | 98 500 | 29 300 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 126 500 | |||||
100000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 2 260 000 | 2 260 000 | 385 000 | 2 260 000 | |||||||||||
100203 | 0006060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 2 260 000 | 2 260 000 | 385 000 | 2 260 000 | |||||||||
1E+05 | 4000 | Культура і мистецтво | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||
110502 | 0004200 | 4200 | 0829 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
130000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
130112 | 0005062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
150000 | 6300 | Будівництво | 1 905 000 | ####### | 1 905 000 | ####### | 1 905 000 | ||||||||||
150101 | 0006310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 350 000 | 1 905 000 | ||||||||
2E+05 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика | 999 000 | 999 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 399 000 | ||||||||
170703 | 0006650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 999 000 | 999 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 399 000 | ||||||
180000 | 7400 | Інші послуги пов’язані з економічною діяльністю | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
180409 | 0007470 | 7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
200000 | 7600 | Охорона навколишнього пиродного середовища | 164 400 | 164 400 | 164 400 | ||||||||||||
200700 | 0007700 | 7700 | 0540 | Інші природоохоронні заходи | 164 400 | 164 400 | 164 400 | ||||||||||
240000 | 9100 | Цільові фонди | 97 100 | 97 100 | 97 100 | ||||||||||||
240601 | 0009110 | 9110 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 67 100 | 67 100 | 67 100 | ||||||||||
240900 | 0009180 | 9180 | 0133 | Цільові фонди утворені Верховною радою,Автономною Республікою Крим,місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
